Logo

Tensil Bolting Wire Cloth

tensil bolting cloth 435x380La toile métallique « Tensil Bolting » est utilisée dans des applications de tamisage et de filtration. Le pourcentage d’ouverture de chacune des mailles carrées est de beaucoup supérieur, en comparaison des spécifications « Market Grade » et « Mill Grade ».
 

Spécifications des toiles métalliques

 
Toile
Diamètre de la broche
(pouces)
Ouvertures de la toile Aire ouverte (%)
(Pouces) (Microns)
         
14 0.0090 0.0624 1580 76.4
16 0.0090 0.0535 1360 73.3
18 0.0090 0.0466 1180 70.2
20 0.0090 0.0410 1040 67.2
22 0.0075 0.0380 964 69.7
24 0.0075 0.0342 868 67.2
26 0.0075 0.0310 786 64.8
28 0.0075 0.0282 717 62.4
30 0.0065 0.0268 682 64.8
32 0.0065 0.0248 629 62.7
34 0.0065 0.0229 582 60.7
36 0.0065 0.0213 540 58.7
38 0.0065 0.0198 503 56.7
40 0.0065 0.0185 470 54.8
42 0.0055 0.0183 465 59.1
44 0.0055 0.0172 438 57.5
46 0.0055 0.0162 412 55.8
48 0.0055 0.0153 389 54.2
50 0.0055 0.0145 368 52.6
52 0.0055 0.0137 349 51.0
54 0.0055 0.0130 331 49.4
58 0.0045 0.0127 324 54.6
60 0.0045 0.0122 309 53.3
62 0.0045 0.0116 295 52.0
64 0.0045 0.0111 283 50.7
70 0.0037 0.0106 269 54.9
72 0.0037 0.0102 259 53.8
74 0.0037 0.0098 249 52.7
76 0.0037 0.0095 240 51.7
78 0.0037 0.0091 232 50.6
80 0.0037 0.0088 224 49.6
84 0.0035 0.0084 213 49.8
88 0.0035 0.0079 200 47.9
90 0.0035 0.0076 193 46.8
94 0.0035 0.0071 181 45.0
105 0.0030 0.0065 166 46.9
120 0.0026 0.0058 146 47.3
145 0.0022 0.0047 119 46.4
165 0.0019 0.0042 106 47.1
200 0.0016 0.0034 86 46.2
230 0.0014 0.0029 75 46.0
FaLang translation system by Faboba
Copyright KTV Inc.
Designed by / Conçu par
weblic logo