Tables Equivalent
Wire Cloth Specifications
|
Market Grade
|
Mill Grade
|
Tensil Bolting Cloth
|
||||||||||||
| Mesh | Wire diameter inches | Mesh Openings | Open Area % |
Wire diameter inches |
Mesh Openings |
Open
Area
%
|
Wire diameter inches |
Mesh Openings | Open Area % | |||||
| inches | Microns | inches | Microns | inches | Microns | |||||||||
| 2 | 0.063 | 0.4370 | 11100 | 76.4 | 0.054 | 0.4460 | 11330 | 79.6 | --- | --- | --- | --- | ||
| 3 | 0.054 | 0.2790 | 7100 | 70.2 | 0.041 | 0.2923 | 7420 | 76.7 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4 | 0.047 | 0.2030 | 5600 | 65.9 | 0.035 | 0.2150 | 5460 | 74.0 | --- | --- | --- | --- | ||
| (4) | 0.063 | 0.1870 | 4750 | 56.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 5 | 0.041 | 0.1590 | 4040 | 63.2 | 0.032 | 0.1680 | 4270 | 70.6 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6 | 0.035 | 0.1320 | 3340 | 62.4 | 0.028 | 0.1387 | 3530 | 69.6 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7 | 0.035 | 0.1080 | 2740 | 57.0 | 0.028 | 0.1150 | 2920 | 64.8 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8 | 0.028 | 0.0970 | 2460 | 60.2 | 0.025 | 0.1000 | 2540 | 64.0 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 0.023 | 0.0881 | 2240 | 62.7 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10 | 0.025 | 0.0750 | 1910 | 56.3 | 0.020 | 0.0800 | 2030 | 64.0 | --- | --- | --- | --- | ||
| 11 | 0.018 | 0.0730 | 1850 | 64.3 | 0.020 | 0.0709 | 1800 | 61.0 | --- | --- | --- | --- | ||
| 12 | 0.023 | 0.0600 | 1530 | 52.4 | 0.018 | 0.0653 | 1650 | 60.8 | --- | --- | --- | --- | ||
| 14 | 0.020 | 0.0510 | 1310 | 51.8 | 0.017 | 0.0544 | 1370 | 57.2 | 0.0090 | 0.0624 | 1580 | 76.4 | ||
| 16 | 0.018 | 0.0445 | 1130 | 50.7 | 0.016 | 0.0465 | 1180 | 55.4 | 0.0090 | 0.0535 | 1360 | 73.3 | ||
| 18 | 0.017 | 0.0386 | 979 | 48.2 | 0.015 | 0.0406 | 1030 | 53.4 | 0.0090 | 0.0466 | 1180 | 70.2 | ||
| 20 | 0.016 | 0.0340 | 864 | 46.2 | 0.014 | 0.0360 | 910 | 51.8 | 0.0090 | 0.0410 | 1040 | 67.2 | ||
| 22 | --- | --- | --- | --- | 0.0135 | 0.0320 | 810 | 49.6 | 0.0075 | 0.0380 | 964 | 69.7 | ||
| 24 | 0.014 | 0.0277 | 703 | 44.1 | 0.013 | 0.0287 | 730 | 47.4 | 0.0075 | 0.0342 | 868 | 67.2 | ||
| 26 | --- | --- | --- | --- | 0.011 | 0.0275 | 700 | 51.1 | 0.0075 | 0.0310 | 786 | 64.8 | ||
| 28 | 0.012 | 0.0237 | 602 | 44.1 | 0.010 | 0.0257 | 650 | 51.8 | 0.0075 | 0.0282 | 717 | 62.4 | ||
| 30 | 0.013 | 0.0203 | 516 | 37.2 | 0.0095 | 0.0238 | 610 | 51.0 | 0.0065 | 0.0268 | 682 | 64.8 | ||
| 32 | --- | --- | --- | --- | 0.0090 | 0.0223 | 570 | 50.9 | 0.0065 | 0.0248 | 629 | 62.7 | ||
| 34 | --- | --- | --- | --- | 0.0090 | 0.0204 | 520 | 48.1 | 0.0065 | 0.0229 | 582 | 60.7 | ||
| 35 | 0.0110 | 0.0176 | 446 | 37.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 36 | --- | --- | --- | --- | 0.0090 | 0.0188 | 480 | 45.8 | 0.0065 | 0.0213 | 540 | 58.7 | ||
| 38 | --- | --- | --- | --- | 0.0085 | 0.0178 | 450 | 45.8 | 0.0065 | 0.0198 | 503 | 56.7 | ||
| 40 | 0.0100 | 0.0150 | 381 | 36.0 | 0.0085 | 0.0165 | 420 | 43.6 | 0.0065 | 0.0185 | 470 | 54.8 | ||
| 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0055 | 0.0183 | 465 | 59.1 | ||
| 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0055 | 0.0172 | 438 | 57.5 | ||
| 45 | --- | --- | --- | --- | 0.0080 | 0.0142 | 360 | 40.8 | --- | --- | --- | --- | ||
| 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0055 | 0.0162 | 412 | 55.8 | ||
| 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0055 | 0.0153 | 389 | 54.2 | ||
| 50 | 0.0090 | 0.0110 | 279 | 30.3 | 0.0075 | 0.0125 | 320 | 39.1 | 0.0055 | 0.0145 | 368 | 52.6 | ||
| 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0055 | 0.0137 | 349 | 51.0 | ||
| 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0055 | 0.0130 | 331 | 49.4 | ||
| 55 | --- | --- | --- | --- | 0.0070 | 0.0112 | 280 | 37.9 | --- | --- | --- | --- | ||
| 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0045 | 0.0127 | 324 | 54.6 | ||
| 60 | 0.0075 | 0.0092 | 233 | 30.5 | 0.0065 | 0.0102 | 260 | 37.5 | 0.0045 | 0.0122 | 309 | 53.3 | ||
| 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0045 | 0.0116 | 295 | 52.0 | ||
| 64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0045 | 0.0111 | 283 | 50.7 | ||
| 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0037 | 0.0106 | 269 | 54.9 | ||
| 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0037 | 0.0102 | 259 | 53.8 | ||
| 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0037 | 0.0098 | 249 | 52.7 | ||
| 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0037 | 0.0095 | 240 | 51.7 | ||
| 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0037 | 0.0091 | 232 | 50.6 | ||
| 80 | 0.0055 | 0.0070 | 178 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | 0.0037 | 0.0088 | 224 | 49.6 | ||
| 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0035 | 0.0084 | 213 | 49.8 | ||
| 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0035 | 0.0079 | 200 | 47.9 | ||
| 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0035 | 0.0076 | 193 | 46.8 | ||
| 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0035 | 0.0071 | 181 | 45.0 | ||
| 100 | 0.0045 | 0.0055 | 140 | 30.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 105 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0030 | 0.0065 | 166 | 46.9 | ||
| 120 | 0.0037 | 0.0046 | 118 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | 0.0026 | 0.0058 | 146 | 47.3 | ||
| 145 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0022 | 0.0047 | 119 | 46.4 | ||
| 150 | 0.0026 | 0.0041 | 103 | 37.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 165 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0019 | 0.0042 | 106 | 47.1 | ||
| 200 | 0.0021 | 0.0029 | 74 | 33.6 | --- | --- | --- | --- | 0.0016 | 0.0034 | 86 | 46.2 | ||
| 230 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0014 | 0.0029 | 75 | 46.0 | ||
| 250 | 0.0016 | 0.0024 | 61 | 36.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 325 | 0.0014 | 0.0017 | 43 | 29.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 400 | 0.0011 | 0.0014 | 38 | 32.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||


